Resin ya PVB
Resin ya PVB yo gukoresha muri filime ya PVB
Resin ya PVB yo gukoresha MLCC, Amarangi, Inki, ibirungo, n'ibindi.
Resin ya PVB yo gukoresha muri filime ya PVB
Iki gicuruzwa gifite ibyiza byo gukora firime nziza, gufatana, kwihanganira ikirere, gushonga, nibindi. Filime ikozwemo ifite imiterere yo kubonana cyane, gukomera, gukomera, kwihanganira ikirere, kudafatana n'amazi, nibindi, ikwiriye ikirahuri cy'umutekano, photovoltaic n'ibindi.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Nimero y'uruhererekane | Ikintu | ishami | DFS1719-03 |
| 1 | Isura | Ifu yera idafite umwanda ugaragara | |
| 2 | Ibikubiye mu bintu bihindagurika | % | ≤1.5 |
| 3 | Ibikubiye muri Hydroxyl | % | 17.0~20.0 |
| 4 | Ibikubiye muri butil aldehyde | % | 75.0~80.0 |
| 5 | Ingano ya aside y'ubuntu | % | ≤0.0100 |
| 6 | 10.0wt% Viscosity | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Ubucucike bw'umubyimba | g/100ml | ≥14.0 |
Resin ya PVB yo gukoresha MLCC, Amarangi, Inki, ibirungo, n'ibindi.
Ibi bicuruzwa bifite imiterere myiza yo gukora firime, gufatana, kwihanganira ikirere, gushonga n'ibindi byiza, bikwiriye gukoreshwa mu bikoresho by'ikoranabuhanga bya ceramic, gusiga irangi, wino, ibirungo n'ibindi bikoresho.
Ibisobanuro bya tekiniki
| Nimero y'uruhererekane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ibisobanuro n'imideli | Isura | Mw | Ibikubiye mu bintu bihindagurika | Ibikubiye muri butil aldehyde | Ibikubiye muri Hydroxyl | Ingano ya aside y'ubuntu | Uburimbane(10% by'umuti muri etanoli) |
| (/) | (%) | (uburemere%) | (uburemere%) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Ifu y'umweru | 2.8~3.2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Ifu y'umweru | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17.0~21.0 | <0.05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Ifu y'umweru | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Ifu y'umweru | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Ifu y'umweru | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10.5~13.0 | <0.05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Ifu y'umweru | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13.0~16.0 | <0.05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Ifu y'umweru | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~20.0 | <0.05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Ifu y'umweru | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0.05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Ifu y'umweru | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0.05 | 60~120* |
Siga ubutumwa bwawe ikigo cyawe
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze