Ades Ibyiciro byihariye
| Icyiciro | DH / PCT (Hrs) | Ibara | Umubyimba | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Umweru | 125 ~ 310um | V-2 / VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Mucyo | 250 ~ 280 mm | VTM-2 |
Ades Amanota asanzwe
| Icyiciro | DH / PCT (Hrs) | Ibara | Umubyimba | UL |
| DS10 | 3000/72 | Amata yera | 150 ~ 290 mm | V-2 / VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
Ades Ibyiciro byihariye
| Icyiciro | Ibiranga | Ibara | Umubyimba | UL | Igipimo cy'ubushyuhe | Porogaramu |
| DX10 (A) | Hasi ya xylene ikururwa agaciro, kurwanya freon nziza no kurwanya gusaza | amata yera | 75 ~ 350um | V-2 | B icyiciro-130 ℃ | Moteri ya compressor yo guhumeka, firigo na moteri yihariye yamashanyarazi |
| DN10 | Kurwanya gusaza | amata yera | 50 ~ 250μm | VTM-2 | B icyiciro-130 ℃ | Moteri ya firigo ya moteri, akabari |
Ades Amanota asanzwe
| Icyiciro | Ibara | Umubyimba | UL | Porogaramu |
| 6023 | Amata yera | 125 ~ 350μm | V-2 / VTM-2 | Gukwirakwiza amashanyarazi no gushushanya ibikoresho hamwe na flame retardant gusaba |
| 6021 | Amata yera | 50-350um | - | Gukwirakwiza amashanyarazi, ibizamini bya biohimiki |
| 6025 | Mucyo | 50 ~ 250μm | VTM-0 / V-0 | Ibisabwa byo kuzimya umuriro |
Ibyiza byibicuruzwa
| Icyiciro | Busbar | Sisitemu Yumuzunguruko |
| Inductance | Hasi | Hejuru |
| Umwanya wo kwishyiriraho | Ntoya | Kinini |
| Igiciro rusange | Hasi | Hejuru |
| Impedance & Umuvuduko Wumuvuduko | Hasi | Hejuru |
| Intsinga | Biroroshye gukonja, kuzamuka kwubushyuhe buto | Biragoye gukonja, kuzamuka kwubushyuhe bwo hejuru |
| Umubare wibigize | Bake | Ibindi |
| Sisitemu Yizewe | Hejuru | Hasi |
Feature Ibiranga ibicuruzwa
| Umushinga wibicuruzwa | Igice | DFX11SH01 |
| Umubyimba | μm | 175 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | kV | 15.7 |
| Kwimura(400-700nm) | % | 3.4 |
| Agaciro CTI | V | 500 |