Icyiciro Oya | Isura | Poftening Point / ℃ | Igipimo cya Convergence / s | Pellet Flot / MM (125 ℃) | Freel /% | Biranga |
Dr-103 | Imyenda imwe yo gucika intege | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Igipimo cyiza cyo gupakira / icyitegererezo & Core |
Dr-106c | Imyenda imwe yo gucika intege | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Igipimo cyiza cyo gukingirwa Anti-huje |
Dr-1387 | Imyenda imwe yo gucika intege | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Imbaraga nyinshi |
Dr-1387s | Imyenda imwe yo gucika intege | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Imbaraga nyinshi |
Dr-1388 | Imyenda imwe yo gucika intege | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0.5 | Imbaraga Zisumbuye Ibidukikije |
Dr-1391 | Imyenda imwe ya saffron | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Cat Steel |
Dr-1391y | Imyenda imwe yo gucika intege | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Cat Steel Ibidukikije |
Dr-1393 | Imyenda imwe yo gucika intege | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Ultra-Imbaraga Zinshi |
Dr-1396 | Imyenda imwe ya saffron | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Igipimo cyiza cyo gukingirwa Imbaraga Zisumbuye |
Gupakira:
Impapuro za plastike igizwe nigipaki cyo gupakira kandi gifite imifuka ya pulasitike, 40kg / igikapu, 250Kg, 500KG / Ton imifuka.
Ububiko:
Ibicuruzwa bigomba kubikwa mubyuka byumye, bikonje, bihumeka, kandi bihumeka, kure yubushyuhe. Ubushyuhe bwo kubika buri munsi ya 25 ℃ kandi ubushuhe ugereranije ni munsi ya 60%. Igihe cyo kubika ni amezi 12, kandi ibicuruzwa birashobora gukomeza gukoreshwa nyuma yo kugasirwa no kujuje ibisabwa kugirango bikarangirire.