Filime shingiroKuri mlcc irekura film ni ibintu byingenzi bikoreshwa mugukora umuturage wa benshi muri benshi. Ni firime ihuriweho ihuza film yo kurekura hamwe na firime fatizo, aho imikorere nyamukuru ya firime yo kurekura ari ukubuza firime fatizo no kubuza firime fatizo mugihe cyo gukora. TheFilime shingiroitanga inkunga nuburinzi kumiterere ya ceramic layer imbere. Ubusa kuri firime mubisanzwe bikozwe mubikoresho byimbitse nka polyester na polyimide, mugihe firime shingiro ishobora gukorwa mubikoresho bitandukanye bya plastiki cyangwa impapuro zishingiye kumpapuro. Filime yose ihuriweho ifite imitungo iboneye, irwanya ubushyuhe nububasha bwubushi, bushobora kunoza neza imikorere yumuntu wa MLCC. Mugukangiza neza ibiranga film yasohoye hamwe na firime shingiro, imikorere yamashanyarazi nubuzima burebure burashobora kwishima kugirango hashyizweho icyifuzo cyo kwizerwa cyane hamwe nibikoresho bya elegitoroniki.


Igishushanyo cya SchematicFilime shingiroGusaba
Firime ya mlccFilime shingiroS ahari ahanini moderi enye: GM70, GM70A, GM70B, na GM70D. Ibipimo byamakuru byerekanwe mumeza ikurikira.
Amanota | Igice | GM70 | GM70A | ||
Ibiranga | \ | Ababa imiterere / gukomera Ra: 20-30nm | Ababa imiterere / gukomera Ra: 30-40nm | ||
Ubugari | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Imbaraga za Tensile | Mpa | 226/252 | 218/262 | 240/269 | 228/251 |
Kurangiza | % | 134/11 | 146/102 | 148/113 | 145/115 |
150 ℃ Shyushya | % | 1.19 / 0.11 | 1.23 / 0.34 | 1.26 / 0.13 | 1.21 / 0.21 |
Gufata neza | % | 89.8 | 89.6 | 90.2 | 90.3 |
Haze | % | 3.23 | 5.42 | 3.10 | 3.37 |
Ubuso | Nm | 22/21/302 | 24/239/334 | 34/318/461 | 32/15/458 |
Ikibanza | \ | Nantong |
Amanota | Igice | GM70b | GM70D | ||
Ibiranga | \ | Ababa imiterere / gukomera Ra≥35nm | IMBERE ABC / HALVEST CA: 10-20NM | ||
Ubugari | μm | 30 | 36 | 30 | 36 |
Imbaraga za Tensile | Mpa | 226/265 | 220/253 | 213/246 | 190/227 |
Kurangiza | % | 139/123 | 122/105 | 132/109 | 147/104 |
150 ℃ Shyushya | % | 1.23 / 0.02 | 1.29 / 0.12 | 1.11 / 0.08 | 1.05 / 0.2 |
Gufata neza | % | 90.3 | 90.3 | 90.1 | 90.0 |
Haze | % | 3.78 | 3.33 | 3.38 | 4.29 |
Ubuso | Nm | 40/410/580 | 39/399/540 | 15/118/165 | 18/143/189 |
Ikibanza | \ | Nantong |
Icyitonderwa: 1 Indangagaciro zavuzwe haruguru ni indangagaciro zisanzwe, ntabwo zishimwe indangagaciro. 2 Usibye ibicuruzwa byavuzwe haruguru, hari n'ibicuruzwa byimigezi bitandukanye, bishobora kumvikana ukurikije ibyo abakiriya bakeneye. 3 ○ / ○ mumeza yerekana MD / TD. 4 ○ ○ / ○ mumeza ahagarariye Ra / RZ / RMAX.
If you are interested in our products, please visit our website for more information: www.dongfang-insulation.com. Or you can tell us your needs via email: sales@dongfang-insulation.com.
Igihe cyo kohereza: Sep-18-2024