| Ibisobanuro bya tekiniki bya Epoxy Resin ifite imikorere myinshi | Uburyo bwo gupakira | Porogaramu | |||||||||||||
| Icyitegererezo | Ibara | Ifishi | Ibikubiye mu nyandiko bifatika (%) | EEW (g/eq) | Aho koroshya (℃) | Chromaticity (G/H) | Uburimbane (mPa·s) | Chlorine ikoreshwa mu mazi (ppm) | Ibikubiye muri bromine (%) | Ingano ya Fosifore (%) | Urugero | ||||
| Resin ya epoxy ifite imikorere myinshi | EMTE Urukurikirane rwa 350 | EMTE350 | Umutuku w'umukara | Bikomeye | - | 195-230 | 80-90 | - | ≤600 | / | - | Isakoshi y'impapuro ifite umugozi w'imbere wa PE: 25 kg/isakoshi. | Laminate zikozwe mu muringa w'ikoranabuhanga, ibikoresho bivanze n'ibindi bikoresho. | ||
| EMTE350L | 195-230 | 70-80 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350LL | 195-230 | 60-70 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| EMTE350H | 195-230 | 90-100 | ≤600 | / | - | ||||||||||
| Tetraphenol ethane Resin ya epoxy | EMTE 350A70 | Umutuku w'umukara | Amazi | 70±1.0 | 200-240 | - | G: 12-14 | 50-250 | ≤500 | - | ![]() | Ingoma y'icyuma: 220kg/ingoma | |||
