| Ibisobanuro bya tekiniki bya Resin yo hagati n'iy'umwihariko | ||||||||||||||||
| Icyiciro | Icyitegererezo | Ibara | Ifishi | HEW (g/eq) | Aho gushonga (℃) | Aho koroshya (℃) | Chromaticity (G/H) | Ubucucike bw'isahani y'inyuma (P) | Phenol y'ubuntu (ppm) | Ubwiza (%) | Urugero | Uburyo bwo gupakira | Porogaramu | |||
| Abari hagati | Resine ya Phenolic | Bisphenol A Resine ya Phenolic | EMTP322 | Nta ibara cyangwa umuhondo-umukara wijimye | Bikomeye | - | - | 114-119 | G≤0.8 | 60-90 | ≤2000 | - | ![]() | Isakoshi y'impapuro ifite umugozi w'imbere wa PE: 25 kg/isakoshi. | Epoxy resin intermediates cyangwa ibyuma bivura bikoreshwa cyane mu byuma bipfundikiye umuringa, mu gupfunyikamo ibintu bikozwe mu mamashini n'ibindi bikoresho. | |
| Ishingiro Resine ya Phenolic | PF-2123 | Kuva ku muhondo woroshye kugeza ku mukara utukura | 100-105 | G: 12-14 | - | ≤4 | ![]() | Isakoshi y'impapuro ifite umugozi w'imbere wa PE: 25 kg/isakoshi. Isakoshi ya toni: 500 kg/isakoshi | Ibikoresho byo gufunga feri n'ibikoresho byo gukurura nk'udupira two gufunga feri twa gari ya moshi, imodoka na moto, ifu ya bakelite ikoreshwa mu by'amashanyarazi, kole zo gukoresha amatara, amapine yo gusya resin n'ibikoresho birwanya kwangirika kwa rabara byo gusya no gukata, gushushanya kole z'umucanga, ibikoresho bigabanya umuriro, nibindi. | |||||||
| ortho-Cresol Resine ya Phenolic | EMTP210 | Umuhondo woroshye | 113-115 | G≤3 | 35-45 | 1000 | - | Isakoshi y'impapuro ifite umugozi w'imbere wa PE: 25 kg/isakoshi. | Epoxy resin intermediates cyangwa ibyuma bivura bikoreshwa cyane mu byuma bipfundikiye umuringa, mu gupfunyikamo ibintu bikozwe mu mamashini n'ibindi bikoresho. | |||||||
| Tetraphenolethane ya TPN Resine ya Phenolic | EMTP110 | Umukara w'umukara | 90-110 | 135-145 | G≤18 | - | ≤1000 | - | Epoxy resin intermediate cyangwa igikoresho cyo gukangura. | |||||||
| Bisphenol F | EMTP120 | Kuva ku mweru kugeza ku mutuku w'umukara | - | ≥105 | - | G<0.8 | 1000 | ≥88 | - | Ibikoresho byo hagati nka resins za epoxy zifite ubukana buke, resins za polycarbonate, resins za polyphenylene ether na polyester zitaraseye, kandi bishobora no gukoreshwa mu gukora ibintu bigabanya umuriro, antioxydants na plasticizers. | ||||||
| DCPD Resine ya Phenolic | EMTP100 | Umutuku w'umukara | 150-210 | - | 100-110 | G≤13 | ≤1000 | - | - | Laminate ikozwe mu muringa n'indi mirima. | ||||||
| Ibisobanuro bya tekiniki bya EMTD8700 Phosphazene Flame Retardant | ||||||||||||||||
| Icyiciro | Icyitegererezo | Ibara | Ifishi | Aho gushonga (℃) | Ibirimo bihindagurika (%) | Td5% (℃) | Ingano ya Fosifore (%) | Ingano ya azote (%) | Urugero | Uburyo bwo gupakira | Porogaramu | |||||
| Umuriro wa Fosfazene urinda | EMTD8700 | Kuva ku Isi Yera kugeza ku Muhondo Udasobanutse | Bikomeye Ifu | 104-116 | ≤0.5 | ≥330 | ≥13 | ≥6 | - | Isakoshi y'impapuro ifite umugozi w'imbere wa PE: 25 kg/isakoshi. | Laminate zikozwe mu muringa, kole y'ikoranabuhanga, irangi rikora, pulasitiki irinda umuriro n'izindi nganda. | |||||
| Ibisobanuro bya tekiniki bya Bismaleimide | ||||||||||||||||
| Icyiciro | Icyitegererezo | Ibara | Ifishi | Aho gushonga (℃) | Agaciro ka aside (mgKOH/g) | Gushonga | Urugero | Uburyo bwo gupakira | Porogaramu | |||||||
| Bismaleimide | Icyiciro cya elegitoroniki | EMTE505 | Umuhondo werurutse | Bikomeye Ifu | ≥155 | ≤1 | Ishongesha byuzuye | - | Igikapu cy'impapuro cyakozwe mu buryo bwa kraft cyangwa ipaki y'impapuro ifite firime 25kg kuri buri gikapu/indebe. | Ibikoresho by'ubwubatsi bw'ikirere, ibice by'ubwubatsi birwanya ubushyuhe bwinshi, irangi rirwanya ubushyuhe bwinshi, laminate, laminate zipfutse umuringa, plastiki ikoze mu byuma, imbaho zacapwe zo mu rwego rwo hejuru, ibikoresho bidashira, kole isya diyama, ibikoresho bya rukuruzi, ibikoresho bicukurwa n'ibindi bikoresho bikora neza n'ibindi bikoresho bigezweho. | ||||||
| Ingano y'amashanyarazi | D929 | Ibara ry'umukara Umuhondo-Umweru | ≥155 | ≤1 | Ishongesha byuzuye | - | ||||||||||

