Filimi y'ibanze ya polyester yumye
● Ibipimo
| Icyiciro | Ishami | GM90 | GM91 | ||
| Ubunini | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Imbaraga zo Gufata | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Kurekura | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Kugabanuka (150℃/iminota 30) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0.00 | 0.35 | 0.86 | |
| Kohereza | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Igihu | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Siga ubutumwa bwawe ikigo cyawe
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze