| Ibisobanuro bya tekiniki bya Epoxy Resin | Uburyo bwo gupakira | Porogaramu | |||||||||||||
| Icyitegererezo | Ibara | Ifishi | Ibikubiye mu nyandiko bifatika (%) | EEW (g/eq) | Aho koroshya (℃) | Chromaticity (G/H) | Uburimbane (mPa·s) | Chlorine ikoreshwa mu mazi (ppm) | Ibikubiye muri bromine (%) | Ingano ya Fosifore (%) | Urugero | ||||
| Bisphenol A Epoxy Resin | - | EMTE126 | Nta ibara kuriUmuhondo woroshye | Amazi | - | 170-190 | - | H≤15 | 4500-5500 | 50 | - | - | - | Ingoma y'icyuma: 240kg/ingoma Ipaki ya IBC: 1000kg Ipaki ya ISO tank: toni 22 | Irangi ridafite imiyoboro, kole, FRP, imvange ya fibre ya karuboni. |
| EMTE 128Urukurikirane | EMTE127 | Nta ibara | 180-190 | G≤1 | 8000-11000 | 500 | - | Irangi, ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bivanze, kole, hasi hakozwe na epoxy n'ibindi bikoresho. | |||||||
| EMTE128 | 184-190 | G≤0.1 | 11000-15000 | 500 | ![]() | ||||||||||
| EMTE128H | 184-194 | G≤1 | 12000-15000 | 100 | - | ||||||||||
| - | EMTE134 (E44) | Nta ibara kuri Umuhondo woroshye | 210-240 | H≤100 | - | ≤1500 | ![]() | Ingoma y'icyuma: 220kg/ingoma. | Guhuza ibikoresho bitandukanye, nk'ibyuma, ibumba, pulasitiki n'ibikoresho bivanze hamwe n'ubuso bw'icyuma kugira ngo hirindwe kwangirika no kwangirika kw'ibikoresho byangiza, n'ibindi. | ||||||
| EMTE 901A80 | Nta ibara | 80±1.0 | 450-500 | G≤0.2 | 3000-7000 | - | ![]() | Ipaki ya IBC: 1000Kg | Irangi rikomeye rirwanya ingese, ibikoresho bivanze, ibikoresho byo gukingira ikirere n'ibindi bikoresho. | ||||||


