Ibikoresho bya farumasi bifatika API na Pharmaceutical Intermediate
Ibisobanuro
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| Alectinib | ![]() | 1256580-46-7 | 5 kg |
![]() | 1256698-41-5 | 20 kg | |
![]() | 1256584-75-4 | 50 kg | |
![]() | 939-80-0 | 1800 kg | |
![]() | 1256584-73-2 | 2000 kg | |
![]() | 53617-35-9 | 560 kg |
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| 5-aside amineisophthalic | ![]() | 13290-96-5 | 1000 t |
![]() | 618-88-2 | 800 t | |
![]() | 99-31-0 | 550 t |
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| Lorlatinib | ![]() | 1454848-24-8 | 10 kg |
![]() | 1643141-20-1 | 20 kg | |
![]() | 1454846-35-5 | 10 g |
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| Pemigatinib | ![]() | 958230-19-8 | 1 kg |
![]() | 651734-54-2 | 50 kg | |
![]() | 1513857-77-6 | 1 g |
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| Infigratinib BGJ-398 | ![]() | 872509-56-3 | 10 kg |
![]() | 10272-07-8 | 50 kg |
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
| Rimegepant | ![]() | 1373116-06-3 | 10kg |
![]() | 1190363-46-2 | 100g |
| Abandi bahuza | |||
| Izina | Imiterere | URUBANZA No. | Ibisohoka buri mwaka |
![]() | 364-78-3 | 2 t | |
![]() | 2897-43-0 | 300 kg | |
![]() | 3753-18-2 | 20 t | |
Kureka Ubutumwa bwawe Isosiyete yawe
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze




















