API y'Ibigize Imiti Ikora n'Ikoranabuhanga mu by'Imiti
Ibisobanuro birambuye
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| Alectinib | ![]() | 1256580-46-7 | ibiro 5 |
![]() | 1256698-41-5 | ibiro 20 | |
![]() | 1256584-75-4 | ibiro 50 | |
![]() | 939-80-0 | ibiro 1800 | |
![]() | 1256584-73-2 | ibiro 2000 | |
![]() | 53617-35-9 | ibiro 560 |
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| aside 5-aminoisophtalike | ![]() | 13290-96-5 | 1000 t |
![]() | 618-88-2 | 800 t | |
![]() | 99-31-0 | 550 t |
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| Loratinib | ![]() | 1454848-24-8 | ibiro 10 |
![]() | 1643141-20-1 | ibiro 20 | |
![]() | 1454846-35-5 | 10 g |
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| Pemigatinib | ![]() | 958230-19-8 | Ikiro 1 |
![]() | 651734-54-2 | ibiro 50 | |
![]() | 1513857-77-6 | 1 g |
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| Infigratinib BGJ-398 | ![]() | 872509-56-3 | ibiro 10 |
![]() | 10272-07-8 | ibiro 50 |
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
| Rimegepant | ![]() | 1373116-06-3 | 10kg |
![]() | 1190363-46-2 | garama 100 |
| Abandi bahuza | |||
| Izina | Imiterere | Nimero ya CAS | Umusaruro w'umwaka |
![]() | 364-78-3 | 2 t | |
![]() | 2897-43-0 | ibiro 300 | |
![]() | 3753-18-2 | 20 t | |
Siga ubutumwa bwawe ikigo cyawe
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




















